PORTARIA Nº 115, DE 5 DE AGOSTO DE 2014
O PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.718, de 4 de junho de 2003, e de acordo com o estabelecido no Decreto nº 7.133, de 19 de março de 2010, publicado no Diário Oficial da União de 22 de março de 2010, resolve:
Art. 1º Tornar pública a meta global do quarto ciclo de avaliação de desempenho institucional da Agência Espacial Brasileira, na forma do Anexo:
Art. 2º O ciclo de avaliação corresponde ao período de 01 de julho de 2014 à 30 de junho de 2015.
Art. 3º Compete à Diretoria de Política Espacial e Investimentos Estratégicos aferir o resultado da avaliação das metas, fundamentado nas informações das unidades organizacionais responsáveis pelos indicadores constantes do Anexo.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ RAIMUNDO BRAGA COELHO
ANEXO
Metas de Desempenho Institucional - 5ª Ciclo de A | valiação (GDPGPE) Período de 01/07/2014 a 30/06/2015 | |||
PROGRAMA TEMÁTICO | OBJETIVO | AÇÃO / ATIVIDADE | PRODUTO | META |
Realizar missões espaciais para observaçãoda Terra, meteorologia, | (1). Programa CBERS: Conclusão da integração, lançamento e comissionamento em órbita do satélite CBERS-4 | Satélite lançado | 1 | |
telecomunicações e missões científicas quecontribuam para a solução de. problemas nacionais, o desenvolvimento de tecnologia, acapacitação | (2). Projeto AESP-14: Conclusão da integração, lançamento e comissionamento em órbita de um Cubesat "1U", desenvolvido por estudantes depós-graduação do ITA, com o apoio da AEB | Cubesat lançado | 1 | |
2056 - Política | industrial e o avanço do conhecimento científico | (3). Projeto Serpens: Conclusão da integração, lançamento e comissionamento em órbita de um satélite "3U", desenvolvido por um consórciode universidades brasileira que possuem o curso de Engenharia Aeroespacial, com o apoio da AEB | Satélite lançado | 1 |
Espacial | Desenvolver veículos lançadores nacionais erespectiva infraestrutura de lançamentos nopaís, | (4). Projeto SARA: Conclusão da integração, lançamento suborbital doSatélite de Reentrada Atmosférica (SARA) e recuperação da carga útil (Operação São Lourenço) | SARA lançado | 1 |
com incremento da participação industrial,garantindo a autonomia | (5). Modelo Elétrico VLS: Conclusão da integração e ensaios do modeloelétrico (MIR) do VLS (Operação Santa Bárbara I) | Testes do VLS (MIR) realizados | 1 | |
Nacional para o acesso ao espaço. | (6). Modelo VSISNAV do VLS: Conclusão da integração e lançamentodo modelo VSISNAV do VLS (Operação Santa Bárbara II) | VSISNAV lançado | 1 | |
Desenvolver e consolidar competências e capital humano para a sustentabilidade do programa | (7). Plano de Absorção de Tecnologia do SGDC: Capacitação de profissionais brasileiros em satélites de telecomunicação, na forma de estágio ("On-Job-Training"), junto à empresa Thales Alenia Space | Profissionais capacitados em Pacotes deTrabalho | 8 | |
Ampliar o domínio das tecnologias críticaspara garantir autonomia no desenvolvimentodas atividades espaciais. | (8). Plano de Tranferência de Tecnologia do SGDC: Celebração de aomenos três contratos com a indústria nacional para receber tecnologiasde satélites de telecomunicação da empresa Thales Alenia Space | Contratos firmados | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário