sexta-feira, 23 de outubro de 2015

Lançar veículos - Brasil --- Veículos de lançamento -- FTB

       
FTB [Avibras]

FTB ou Fogtrein-B (Foguetes de Treinamento) é um menor de uma família de foguetes formação brasileira criada em conjunto pela Força Comando Aéreo (COMAER) e Avibras.
Os foguetes são usados ​​para testes, capacitação e treinamento de equipes do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) e do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI).
Estes veículos são projetados para ser lançado em condições adversas, como alta salinidade, ventos de até 10 m / s e chuva de até 10 mm / h. Todos os modelos admitem cargas úteis (5 kg a 30 kg), com as redes elétricas e equipamentos de telemetria, juntamente experimentos de interesse da comunidade acadêmica e científica.
FTB é um veículo com um diâmetro de 0,127 m e um comprimento de 3,04 m. A 68 kg de foguetes podem alcançar uma altura apogeu de 30 km.
A missão da FTB é ser um modelo para treinamento operacional de um Centro de Lançamento, de forma isolada, sem a participação da estação remota para o veículo de monitoramento redundante, com telemetria na banda S e apogeu superior a 30 km.

Versão,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Estágio  1

FTB.................................................FTB

Não: TNR Tipo Data LS Payload 

1 1 10.08.2009 * Al FBI FBI-1 
 2 2 13.08.2009 FBI FBI * Al-2 
 3 3 * FBI 20.10.2009 BDI FBI-3 
 4 4 21.10.2009 * BDI FBI FBI-4 
 5 5 FBI 25.02.2010 * BDI FBI-5 
 6 6 FBI 27.04.2010 * Al-FBI 6 
 7 7 FBI 29.04.2010 * BDI FBI-7 
 8 8 FBI 26.07.2010 * Al-8 FBI 
 9 9 FBI FBI 20.09.2010 * Al-9 
10 10 FBI 27.04.2011 * BDI-FBI 10 
11 11 FBI 16.06.2011 * Al-FBI 11 
12 12 FBI 17.06.2011 * Al-FBI 12 
13 13 * FBI 20.10.2011 BDI-FBI 13 
14 14 FBI 14.03.2012 * Al-FBI 14 
15 15 * FBI 29.03.2012 BDI-FBI 15 
16 16 FBI 21.05.2012 * Al-FBI 16 
17 17 FBI 29.05.2012 * Al-FBI 17 
18 18 * FBI 21.06.2012 BDI-FBI 18 
19 19 FBI 08.08.2012 * Al-FBI 19 
20 20 * FBI 2012/09/19 BDI-FBI 20 
21 21 FBI 2012/09/27 * Al-FBI 21 
22 22 FBI 2012/10/31 * Al-FBI 22 
23 23 * Al FBI 11/07/2012 FBI-23 
24 24 * 2013/03/13 BDI FBI-FBI 24 
25 25 FBI 2013/05/23 * Al-FBI 25 
26 26 FBI 2013/08/08 * Al-FBI 26 
27 27 FBI 2014/03/12 * Al-FBI 27 
28 28 FBI 2014/08/28 * BDI-FBI 28 
29 29 * FBI 2014/02/10 BDI-FBI 29 
30 30 * FBI 2014/10/12 BDI-FBI 30 
31 31 * FBI 2015/06/19 BDI-FBI 31 
32 32 FBI 2015/08/27 * Al FBI -32 

 
Lançamento locais: Al = Alcantara Space Center (CLA), Brasil BDI = Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI), Natal, Rio Grande N, Brasil 
* = suborbital

Brasil
Brasil

Nenhum comentário:

Postar um comentário